<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Webalizer Konfiguration: Zugriffsstatistiken anpassen</title>
		<description>Comments for Webalizer Konfiguration: Zugriffsstatistiken anpassen at http://www.tanmar.info , comment 0 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.tanmar.info</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:34:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Frage zu TopReferrers</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_542</link>
			<description>Wie ich dem Screenshot entnehme, werden da die TopReferrers in  ausgegeben. Bei mir allerdings einfach nur in einem String, sodass ich diesen erst kopieren und in die Adresszeile einfügen muss, um zu sehen, was das für eine Domain ist.
Wie kann ich die Ausgabe optimieren?

Danke - anonym</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:18:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie lange?</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_455</link>
			<description>Wie lange dauert es, bis die Konfiguration aktualisiert wird?
Ich habe es vor 12 Stunden hochgeladen und die Statistiken für diesen Zeitraum wurden auch schon erfasst und ausgegeben.

Aber sonst ist alles gleich.  - jA</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:42:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>habs gerafft</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_381</link>
			<description>hi,
thx nochmal für den Bericht,
hat alles super funktioniert! - Bastian</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:39:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>och ich probier mal</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_380</link>
			<description>TopReferrers 100 müsste es sein , oder ? warten auf 00:00 beginnt ..
naja seh ich ja morgen - Bastian</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:27:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>thx für info</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_379</link>
			<description>wie schreibe ich denn, dass er die Top 100 Verweise anzeigt? 

ansonsten ein super Beitrag, bin gespannt ob der AllReferrers yes einfach so bei mir funktioniert.. - Bastian</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:25:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bitte um hilfe</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_335</link>
			<description>hi,

ich habe jetzt für die Firma, für die ich arbeite, Squid getestet und bin nun auf der suche nach einem Log-File analyzer. dabei bin ich auf webalizer gestoßen.

kann mir einer vllt ein beispiel webalizer.conf schicken, wo ich dann nur noch unsere Domain, den Ort der Log-files und den Ort für die reports eintragen muss usw.??

ich habe jetzt schon versucht, mich durch das readme zu kämpfen, aber bei mir klappt das iwie nicht.. der meldet immer &quot;History File not found...&quot; bei der Datenbank, und ich weiß auch nciht, wie ich dann die Befehle eingeben kann. habe schon mehreres versucht, aber immer kommt da dann &quot;Skipping Bad report &quot;

meine e-mail p.fresen@gmx.de
wäre froh, wenn mir einer was schicken kann...

mfg - philipp</description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:10:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_316</link>
			<description>Das selbe prob habe ich auch...bin für Tipps Dankbar.. ;) - Pablo</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:02:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Warum nur 2 oder 3 Tage in der Auswertung?</title>
			<link>http://www.tanmar.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=66#pc_257</link>
			<description>Hallo,
großen Dank für die Hilfestellung zu diesen programm.
allerdings habe ich heute bei einer auswertung festgestellt, dass ich zum teil nur 2 oder 3 tage auswertung im monat angezeigt bekomme (siehe Artikel: option DailyGraph).
Kann man noch irgendwo ein haltbarkeitsdatum der apache-logs festlegen, auf die webalizer zugreift? oder gibt es eine größenbeschränkung für webalizer?
kurze stichworte wären nett.
gruss
matze
 - matze</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:11:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
